欢迎光临峰源集团官网!
中文名:氟化铝
别名:三氟化铝
英文名:Aluminum Fluoride
CAS No.:7784-18-1
分子式:AlF3
分子量:83.98
UN No.:-
技术要求:
| 项目 | 单位 | 标准-A | 标准-B | |
|---|---|---|---|---|
| 氟化物 [F] | % ≥ | 62.00 | 62.00 | |
| 氟化铝含量 [AlF3] | % ≥ | 90.00 | 91.00 | |
| 二氧化硅 [SiO2] | % ≤ | 0.200 | 0.200 | |
| 硫酸铝 [Al2(SO4)3] | % ≥ | 0.500 | 0.500 | |
| 五氧化二磷 [P2O5] | % ≤ | 0.020 | 0.020 | |
| 三氟化二铁 [Fe2O3] | % ≤ | 0.050 | 0.050 | |
| 三氧化硫 [SO3] | % ≤ | 0.100 | 0.100 | |
| 氧化钙 [CaO] | % ≤ | 0.050 | 0.050 | |
| 水份(110ºC) [H2O] | % ≤ | 0.500 | 0.500 | |
| 干燥失重(350ºC) | 1.000 | 2.500 | ||
| 体积密度 | 1.40-1.60 | 0.7-1.0 | ||
| 粒度分布 | +100mesh | % | 0-10 | -325emsh<10% |
| +200mesh | % | 50-60 | ||
| +325mesh | % | 30-40 | ||
| -325mesh | % | 0-10 | ||
用途:
1、主要用于炼铝行业,以降低熔点和提高电解质的导电率。
2、酒精生产中用作起副发酵作用的抑制剂。
3、也用作陶瓷釉和搪瓷釉的助熔剂和釉药的组分。
4、还可用作冶炼非铁金属的熔剂。
包装类别:25kg/袋, 50kg/袋, 1250kg/袋, 内衬聚乙烯塑料编织袋/纸塑复合袋(可按客户要求来定制包装)
