欢迎光临峰源集团官网!
中文名:氟硅酸钠
英文名:Sodium silicofluoride, Sodium fluorosilicate
分子式:Na2SiF6
CAS No.:16893-85-9
分子量:188.06
UN No.:2674
技术要求:
| 项目 | 单位 | 标准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 优 | A+ | A | C级 | |||
| 含量 [K2SiF6] | % ≥ | 99.00 | 99.00 | 98.00 | ||
| 氟化物 [F] | % ≥ | 59.7 | 59.7 | 59.6 | ||
| 氯化物 [Cl] | % ≤ | 0.010 | 0.02 | 0.150 | ||
| 硫酸 [SO4] | % ≤ | 0.010 | 0.02 | 0.250 | ||
| 铁 [Fe] | % ≤ | 0.005 | 0.050 | - | ||
| 重金属 [Pb] | % ≤ | 0.005 | 0.005 | - | ||
| 水不溶物 | % ≤ | 0.500 | 0.500 | - | ||
| 干燥失重[105ºC] | % ≤ | 0.300 | 0.300 | 0.500 | ||
| 粒度分布 | +60mesh(420µm) | % ≤ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 60-100mesh | % ≥ | 50.00 | 70.00 | 50.00 | 报告 | |
| 100-200mesh | ||||||
| 200-325mesh | % ≤ |
报告 |
报告 | 报告 | ||
| -325mesh(42µm) | % ≤ | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 外观 | 自由流动 | 自由流动 | 自由流动 | |||
| 密度 | 2.679 | 2.679 | 2.679 | |||
用途:
1、用作搪瓷乳白剂、农业杀虫剂、木材防腐剂等。
2、生产其他氟化物的基本原料。
3、铝冶炼的助溶剂。
4、 应用于水处理和污水循环回收处理。
包装类别:25kg/袋,500kg/袋,1000kg/袋,1250kg/袋,内衬聚乙烯塑料编织袋(可按客户要求来定制包装)。
