Welcome to Fengyuan Group!
| Items | Unit | Standard-A Tech Grade |
Standard-B Pharma Grade |
|
|---|---|---|---|---|
| Main content [KF] | % ≥ | 99.00 | 99.30 | |
| Chloric acid [HCl] | % ≤ | 0.700 | 0.005 | |
| Sulfate [SO4] | % ≤ | 0.300 | 0.010 | |
| Fluorosilicic acid [H2SiF6] | % ≤ | 0.300 | 0.020 | |
| Hydrofluoric acid [HF] | % ≤ | 0.100 | 0.010 | |
| Moisture [H2O] | % ≤ | 0.500 | 0.500 | |
| Gravity [25℃] | ||||
| Appearance | White powder | |||
