Welcome to Fengyuan Group!
Items | Unit | Standard-A | Standard-B | Standard-superfine | |
---|---|---|---|---|---|
Main content [K2SiF6] | % ≥ | 99.00 | 98.00 | 99.00 | |
Chloric acid [HCl] | % ≤ | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
Sulfate [SO4] | % ≤ | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
Silicon [Si] | % ≤ | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
Calcium [Ca] | % ≤ | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
Heavy metal [Pb] | % ≤ | 0.050 | 0.100 | 0.100 | |
Chloride [Cl] | % ≤ | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
Iron [Fe] | % ≤ | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
Moisture [H2O] | % ≤ | 0.100 | 0.500 | 0.050 | |
Insoluble matter in water | % ≤ | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
Particle Size | +60mesh | % | 4.500 | 4.500 | 4µm-8µm |
-60mesh/+200mesh | % | 74.50 | 40.50 | ||
-200mesh/+325mesh | % | 17.00 | 40.00 | ||
-325mesh | % | 4.000 | 15.00 | ||
Appearance | White free-flowing crystal | Powder | Superfine |
Packed in 25kgs,50kgs 1250kgs paper bag